3/22 午後11:00 Update
3/20 午後06:00 Update
3/20 午前02:00 Update
3/19 午後06:00 Update
3/19 午前03:00 Update
この記事は、3月1日から、3月20日までに発生した地震情報を一覧出来る様、記載しています。
(今後も随時アップデート予定。)
地震情報は、全て日本気象協会
http://tenki.jp/earthquake/から引用しています。
正確な情報を得たい方は、こちらをご覧下さい。
本記事では、
左から、「地震発生日」、「発表時刻」、「地震発生時刻」、「震源地」、「マグニチュード」、「最大震度」
の順に掲載しています。
毎日(今日も)マグニチュード5を超える地震があるんです。
引き続き余震に注意が必要ですね。
2011年3月22日(火) 23時35分 23時30分 栃木県北部 マグニチュード2.0 震度1
2011年3月22日(火) 22時57分 22時51分 茨城県沖 マグニチュード5.9 震度3
2011年3月22日(火) 22時21分 22時17分 新潟県中越地方 マグニチュード1.1 震度1
2011年3月22日(火) 21時10分 21時04分 茨城県沖 マグニチュード5.9 震度3
2011年3月22日(火) 20時40分 20時35分 福島県中通り マグニチュード2.9 震度1
2011年3月22日(火) 20時14分 20時09分 長野県北部 マグニチュード3.2 震度1
2011年3月22日(火) 19時26分 19時19分 岩手県沖 マグニチュード4.7 震度3
2011年3月22日(火) 18時49分 18時44分 三陸沖 マグニチュード6.2 震度4
2011年3月22日(火) 18時41分 18時36分 長野県北部 マグニチュード2.8 震度2
2011年3月22日(火) 18時31分 18時19分 福島県沖 マグニチュード6.3 震度4
2011年3月22日(火) 18時22分 18時17分 --- マグニチュード-- 震度4
2011年3月22日(火) 17時53分 17時49分 長野県北部 マグニチュード3.1 震度2
2011年3月22日(火) 17時49分 17時46分 富山県西部 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月22日(火) 17時40分 17時35分 新潟県中越地方 マグニチュード3.2 震度1
2011年3月22日(火) 17時39分 17時33分 茨城県沖 マグニチュード4.7 震度3
2011年3月22日(火) 16時30分 16時19分 福島県沖 マグニチュード6.3 震度4
2011年3月22日(火) 14時52分 14時49分 静岡県東部 マグニチュード2.6 震度2
2011年3月22日(火) 13時48分 13時44分 千葉県東方沖 マグニチュード4.6 震度1
2011年3月22日(火) 13時29分 13時25分 茨城県南部 マグニチュード3.8 震度2
2011年3月22日(火) 12時59分 12時56分 新島・神津島近海 マグニチュード3.3 震度1
2011年3月22日(火) 12時47分 12時38分 千葉県東方沖 マグニチュード5.7 震度4
2011年3月22日(火) 12時34分 12時31分 新島・神津島近海 マグニチュード3.1 震度2
2011年3月22日(火) 12時24分 12時21分 長野県中部 マグニチュード2.2 震度1
2011年3月22日(火) 12時22分 12時19分 福島県会津 マグニチュード2.9 震度1
2011年3月22日(火) 11時30分 11時26分 長野県中部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月22日(火) 11時17分 11時13分 長野県北部 マグニチュード2.7 震度2
2011年3月22日(火) 9時38分 9時33分 茨城県沖 マグニチュード3.8 震度3
2011年3月22日(火) 6時29分 6時24分 茨城県沖 マグニチュード4.3 震度3
2011年3月22日(火) 6時25分 6時23分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月22日(火) 4時33分 4時29分 岩手県沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月22日(火) 4時30分 4時26分 茨城県北部 マグニチュード4.4 震度3
2011年3月22日(火) 2時03分 1時58分 新潟県中越地方 マグニチュード2.0 震度1
2011年3月22日(火) 0時32分 0時27分 新島・神津島近海 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月21日(月) 23時58分 23時53分 茨城県北部 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月21日(月) 23時31分 23時27分 神奈川県西部 マグニチュード2.8 震度2
2011年3月21日(月) 23時27分 23時22分 神奈川県西部 マグニチュード2.4 震度2
2011年3月21日(月) 23時19分 23時14分 神奈川県西部 マグニチュード4.2 震度2
2011年3月21日(月) 23時01分 22時57分 伊豆大島近海 マグニチュード2.6 震度2
2011年3月21日(月) 22時53分 22時49分 茨城県沖 マグニチュード4.6 震度3
2011年3月21日(月) 22時26分 22時23分 熊本県熊本地方 マグニチュード3.5 震度3
2011年3月21日(月) 16時25分 16時21分 長野県北部 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月21日(月) 16時22分 16時18分 千葉県北西部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月21日(月) 14時13分 14時08分 茨城県沖 マグニチュード5.2 震度3
2011年3月21日(月) 13時21分 13時17分 長野県中部 マグニチュード3.4 震度2
2011年3月21日(月) 13時18分 13時15分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード4.7 震度3
2011年3月21日(月) 12時43分 12時39分 新潟県中越地方 マグニチュード3.9 震度3
2011年3月21日(月) 12時40分 12時38分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月21日(月) 12時30分 12時26分 長野県北部 マグニチュード2.5 震度2
2011年3月21日(月) 9時01分 8時57分 トカラ列島近海 マグニチュード4.0 震度1
2011年3月21日(月) 8時57分 8時53分 新潟県中越地方 マグニチュード1.8 震度1
2011年3月21日(月) 8時47分 8時43分 福島県沖 マグニチュード4.6 震度3
2011年3月21日(月) 8時42分 8時37分 福島県沖 マグニチュード4.1 震度3
2011年3月21日(月) 8時03分 7時59分 長野県北部 マグニチュード2.0 震度1
2011年3月21日(月) 5時48分 5時44分 茨城県沖 マグニチュード4.4 震度3
2011年3月21日(月) 5時17分 5時13分 新潟県中越地方 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月21日(月) 5時15分 5時05分 福島県沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月21日(月) 5時03分 4時59分 福島県沖 マグニチュード4.2 震度3
2011年3月21日(月) 4時58分 4時54分 福島県沖 マグニチュード4.7 震度4
2011年3月21日(月) 4時52分 4時48分 秋田県内陸南部 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月21日(月) 4時15分 4時10分 長野県中部 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月21日(月) 0時50分 0時44分 長野県北部 マグニチュード1.8 震度2
2011年3月20日(日) 23時00分 22時56分 新潟県中越地方 マグニチュード2.4 震度2
2011年3月20日(日) 21時14分 21時03分 岩手県沖 マグニチュード5.8 震度4
2011年3月20日(日) 21時04分 21時01分 富山県東部 マグニチュード3.5 震度1
2011年3月20日(日) 17時27分 17時23分 長野県中部 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月20日(日) 15時00分 14時55分 福島県沖 マグニチュード5.4 震度3
2011年3月20日(日) 14時24分 14時19分 福島県浜通り マグニチュード4.6 震度3
2011年3月20日(日) 13時35分 13時31分 静岡県東部 マグニチュード3.1 震度1
2011年3月20日(日) 13時05分 13時00分 茨城県南部 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月20日(日) 12時42分 12時38分 千葉県東方沖 マグニチュード4.2 震度1
2011年3月20日(日) 10時36分 10時30分 福島県沖 マグニチュード5.7 震度4
2011年3月20日(日) 10時15分 10時10分 岩手県沖 マグニチュード5.2 震度3
2011年3月20日(日) 10時13分 10時09分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月20日(日) 10時09分 10時05分 岩手県沖 マグニチュード4.4 震度3
2011年3月20日(日) 7時38分 7時33分 福島県会津 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月20日(日) 5時52分 5時48分 福島県沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月20日(日) 5時41分 5時36分 栃木県北部 マグニチュード1.7 震度1
2011年3月20日(日) 5時29分 5時24分 静岡県西部 マグニチュード1.7 震度1
2011年3月20日(日) 5時05分 5時00分 渡島地方西部 マグニチュード2.4 震度2
2011年3月20日(日) 4時36分 4時31分 伊豆大島近海 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月20日(日) 3時13分 3時08分 静岡県東部 マグニチュード1.8 震度1
2011年3月20日(日) 2時59分 2時54分 静岡県東部 マグニチュード2.7 震度2
2011年3月20日(日) 2時25分 2時19分 静岡県西部 マグニチュード1.5 震度1
2011年3月20日(日) 2時16分 2時11分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード1.9 震度2
2011年3月20日(日) 1時41分 1時38分 茨城県北部 マグニチュード4.3 震度3
2011年3月19日(土) 22時51分 22時46分 福島県会津 マグニチュード2.8 震度2
2011年3月19日(土) 21時45分 21時40分 紀伊水道 マグニチュード3.2 震度1
2011年3月19日(土) 19時46分 19時41分 茨城県南部 マグニチュード3.0 震度1
2011年3月19日(土) 18時58分 18時57分 --- マグニチュード-- 震度5-
2011年3月19日(土) 19時05分 18時56分 茨城県北部 マグニチュード6.1 震度5+
2011年3月19日(土) 16時28分 16時24分 長野県中部 マグニチュード2.9 震度1
2011年3月19日(土) 16時17分 16時14分 長野県北部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月19日(土) 13時11分 13時07分 新潟県上越地方 マグニチュード3.3 震度2
2011年3月19日(土) 13時02分 12時58分 長野県北部 マグニチュード2.3 震度2
2011年3月19日(土) 12時12分 12時08分 福島県会津 マグニチュード2.9 震度1
2011年3月19日(土) 11時05分 10時59分 新潟県中越地方 マグニチュード2.0 震度1
2011年3月19日(土) 10時27分 10時23分 三陸沖 マグニチュード5.9 震度3
2011年3月19日(土) 10時01分 9時57分 茨城県沖 マグニチュード4.4 震度3
2011年3月19日(土) 8時56分 8時49分 茨城県北部 マグニチュード5.3 震度4
2011年3月19日(土) 8時40分 8時34分 宮古島近海 マグニチュード4.9 震度1
2011年3月19日(土) 8時37分 8時33分 岩手県沖 マグニチュード5.6 震度4
2011年3月19日(土) 8時21分 8時19分 秋田県内陸北部 マグニチュード3.4 震度1
2011年3月19日(土) 7時30分 7時24分 秋田県内陸南部 マグニチュード2.7 震度2
2011年3月19日(土) 7時14分 7時09分 栃木県北部 マグニチュード2.5 震度2
2011年3月19日(土) 6時23分 6時19分 茨城県沖 マグニチュード4.7 震度2
2011年3月19日(土) 6時25分 6時18分 栃木県北部 マグニチュード2.6 震度1
2011年3月19日(土) 5時14分 5時10分 新潟県中越地方 マグニチュード1.6 震度1
2011年3月19日(土) 5時00分 4時57分 新潟県中越地方 マグニチュード2.9 震度2
2011年3月19日(土) 4時56分 4時53分 福島県沖 マグニチュード5.1 震度3
2011年3月19日(土) 3時40分 3時33分 岩手県沖 マグニチュード5.0 震度3
2011年3月19日(土) 3時34分 3時31分 新潟県中越地方 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月19日(土) 3時14分 3時11分 新潟県中越地方 マグニチュード2.3 震度2
2011年3月19日(土) 2時59分 2時55分 新潟県中越地方 マグニチュード1.4 震度1
2011年3月19日(土) 1時53分 1時49分 伊豆半島東方沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月19日(土) 1時40分 1時37分 秋田県内陸南部 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月19日(土) 0時38分 0時34分 新潟県中越地方 マグニチュード1.6 震度1
2011年3月18日(金) 23時56分 23時51分 新潟県中越地方 マグニチュード1.2 震度1
2011年3月18日(金) 23時20分 23時17分 静岡県東部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月18日(金) 23時16分 23時13分 紀伊水道 マグニチュード3.0 震度1
2011年3月18日(金) 22時50分 22時47分 長野県中部 マグニチュード3.3 震度1
2011年3月18日(金) 21時41分 21時38分 静岡県東部 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月18日(金) 21時21分 21時17分 岩手県沖 マグニチュード4.8 震度3
2011年3月18日(金) 20時44分 20時41分 静岡県東部 マグニチュード2.2 震度1
2011年3月18日(金) 18時25分 18時15分 新潟県中越地方 マグニチュード1.2 震度1
2011年3月18日(金) 17時30分 17時27分 茨城県沖 マグニチュード4.1 震度3
2011年3月18日(金) 17時28分 17時26分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月18日(金) 17時19分 17時16分 新島・神津島近海 マグニチュード2.1 震度1
2011年3月18日(金) 17時08分 17時01分 茨城県沖 マグニチュード5.4 震度4
2011年3月18日(金) 16時38分 16時31分 宮城県沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月18日(金) 15時45分 15時40分 長野県北部 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月18日(金) 15時32分 15時27分 長野県中部 マグニチュード2.0 震度1
2011年3月18日(金) 11時52分 11時48分 福島県沖 マグニチュード5.1 震度3
2011年3月18日(金) 11時21分 11時15分 静岡県伊豆地方 マグニチュード1.9 震度1
2011年3月18日(金) 10時54分 10時50分 茨城県北部 マグニチュード4.3 震度3
2011年3月18日(金) 10時30分 10時25分 栃木県北部 マグニチュード2.1 震度1
2011年3月18日(金) 9時45分 9時41分 茨城県沖 マグニチュード5.4 震度3
2011年3月18日(金) 9時35分 9時30分 栃木県北部 マグニチュード3.3 震度2
2011年3月18日(金) 9時23分 9時18分 京都府南部 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月18日(金) 6時29分 6時24分 岩手県沖 マグニチュード4.9 震度3
2011年3月18日(金) 6時22分 6時18分 福島県沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月18日(金) 5時10分 5時06分 新潟県中越地方 マグニチュード2.5 震度2
2011年3月18日(金) 4時52分 4時48分 青森県東方沖 マグニチュード3.0 震度1
2011年3月18日(金) 4時48分 4時44分 新潟県中越地方 マグニチュード2.9 震度2
2011年3月18日(金) 4時47分 4時43分 長野県中部 マグニチュード2.6 震度1
2011年3月18日(金) 4時01分 3時55分 福島県沖 マグニチュード5.7 震度3
2011年3月18日(金) 3時43分 3時38分 福島県沖 マグニチュード4.7 震度3
2011年3月18日(金) 3時39分 3時37分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月18日(金) 3時01分 2時57分 岩手県内陸南部 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月18日(金) 2時09分 2時05分 長野県北部 マグニチュード3.0 震度1
2011年3月18日(金) 2時05分 2時01分 長野県北部 マグニチュード3.2 震度2
2011年3月18日(金) 2時04分 2時00分 長野県北部 マグニチュード3.7 震度3
2011年3月18日(金) 2時01分 1時59分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月18日(金) 1時12分 1時07分 静岡県東部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月17日(木) 0時03分 23時58分 新潟県中越地方 マグニチュード3.2 震度2
2011年3月17日(木) 23時35分 23時30分 秋田県内陸南部 マグニチュード2.6 震度2
2011年3月17日(木) 22時04分 21時55分 茨城県沖 マグニチュード5.8 震度4
2011年3月17日(木) 21時41分 21時36分 福島県沖 マグニチュード4.9 震度3
2011年3月17日(木) 21時38分 21時35分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月17日(木) 21時39分 21時32分 千葉県東方沖 マグニチュード5.8 震度4
2011年3月17日(木) 21時07分 21時02分 新島・神津島近海 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月17日(木) 21時02分 20時57分 新潟県中越地方 マグニチュード2.1 震度1
2011年3月17日(木) 20時52分 20時48分 福島県沖 マグニチュード4.4 震度3
2011年3月17日(木) 20時47分 20時41分 新潟県中越地方 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月17日(木) 19時23分 19時18分 静岡県東部 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月17日(木) 18時49分 18時44分 栃木県北部 マグニチュード3.4 震度2
2011年3月17日(木) 18時11分 18時06分 岩手県沖 マグニチュード4.9 震度3
2011年3月17日(木) 18時04分 17時59分 岩手県沖 マグニチュード5.1 震度3
2011年3月17日(木) 17時30分 17時25分 茨城県沖 マグニチュード5.4 震度3
2011年3月17日(木) 16時31分 16時28分 静岡県東部 マグニチュード2.2 震度1
2011年3月17日(木) 16時01分 15時58分 長野県中部 マグニチュード3.0 震度1
2011年3月17日(木) 15時05分 15時01分 兵庫県南東部 マグニチュード1.9 震度1
2011年3月17日(木) 14時35分 14時32分 長野県北部 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月17日(木) 14時27分 14時24分 秋田県沖 マグニチュード4.5 震度2
2011年3月17日(木) 14時02分 13時59分 東京湾 マグニチュード3.0 震度1
2011年3月17日(木) 13時23分 13時14分 岩手県沖 マグニチュード5.8 震度4
2011年3月17日(木) 13時08分 13時05分 東京湾 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月17日(木) 12時04分 12時01分 長野県北部 マグニチュード2.8 震度2
2011年3月17日(木) 12時03分 11時59分 新潟県中越地方 マグニチュード2.7 震度2
2011年3月17日(木) 11時32分 11時29分 福島県中通り マグニチュード3.2 震度2
2011年3月17日(木) 11時15分 11時12分 新潟県中越地方 マグニチュード2.2 震度1
2011年3月17日(木) 8時43分 8時38分 岩手県沖 マグニチュード5.6 震度3
2011年3月17日(木) 8時16分 8時11分 長野県北部 マグニチュード3.1 震度3
2011年3月17日(木) 7時53分 7時49分 青森県東方沖 マグニチュード3.3 震度1
2011年3月17日(木) 7時10分 7時05分 茨城県沖 マグニチュード4.6 震度3
2011年3月17日(木) 6時20分 6時16分 福島県浜通り マグニチュード3.8 震度3
2011年3月17日(木) 6時18分 6時14分 長野県北部 マグニチュード2.0 震度1
2011年3月17日(木) 5時34分 5時31分 渡島地方西部 マグニチュード2.1 震度2
2011年3月17日(木) 5時30分 5時25分 新潟県中越地方 マグニチュード2.0 震度1
2011年3月17日(木) 4時04分 4時00分 福島県沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月17日(木) 4時01分 3時56分 福島県浜通り マグニチュード4.4 震度3
2011年3月17日(木) 1時01分 0時57分 長野県北部 マグニチュード2.2 震度1
2011年3月17日(木) 0時48分 0時45分 長野県中部 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月17日(木) 0時33分 0時29分 長野県中部 マグニチュード2.5 震度2
2011年3月16日(水) 23時50分 23時46分 宮城県沖 マグニチュード5.2 震度4
2011年3月16日(水) 22時58分 22時54分 福島県沖 マグニチュード4.6 震度3
2011年3月16日(水) 22時43分 22時39分 茨城県南部 マグニチュード5.3 震度4
2011年3月16日(水) 21時31分 21時27分 長野県中部 マグニチュード3.2 震度1
2011年3月16日(水) 20時50分 20時45分 福島県沖 マグニチュード4.4 震度3
2011年3月16日(水) 20時47分 20時44分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月16日(水) 20時24分 20時20分 茨城県沖 マグニチュード4.9 震度3
2011年3月16日(水) 20時15分 20時11分 新潟県中越地方 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月16日(水) 19時55分 19時52分 新潟県中越地方 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月16日(水) 19時53分 19時48分 静岡県東部 マグニチュード2.0 震度1
2011年3月16日(水) 19時04分 19時00分 新潟県中越地方 マグニチュード2.7 震度2
2011年3月16日(水) 18時19分 18時15分 福島県沖 マグニチュード4.6 震度3
2011年3月16日(水) 17時58分 17時53分 静岡県東部 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月16日(水) 17時05分 17時02分 静岡県東部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月16日(水) 16時48分 16時44分 栃木県北部 マグニチュード2.2 震度1
2011年3月16日(水) 16時46分 16時42分 長野県北部 マグニチュード3.2 震度2
2011年3月16日(水) 16時35分 16時32分 長野県北部 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月16日(水) 16時33分 16時30分 静岡県東部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月16日(水) 15時33分 15時29分 岩手県沖 マグニチュード5.6 震度3
2011年3月16日(水) 15時03分 15時00分 栃木県北部 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月16日(水) 14時53分 14時50分 長野県北部 マグニチュード3.0 震度1
2011年3月16日(水) 13時20分 13時14分 福島県沖 マグニチュード5.6 震度4
2011年3月16日(水) 13時00分 12時52分 千葉県東方沖 マグニチュード6.0 震度5-
2011年3月16日(水) 12時27分 12時23分 福島県沖 マグニチュード4.6 震度2
2011年3月16日(水) 10時49分 10時44分 静岡県東部 マグニチュード3.2 震度3
2011年3月16日(水) 10時36分 10時33分 静岡県東部 マグニチュード2.7 震度2
2011年3月16日(水) 10時11分 10時08分 茨城県沖 マグニチュード4.1 震度3
2011年3月16日(水) 10時00分 9時57分 秋田県内陸南部 マグニチュード2.4 震度1
2011年3月16日(水) 9時26分 9時22分 茨城県沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月16日(水) 8時45分 8時40分 茨城県北部 マグニチュード3.9 震度3
2011年3月16日(水) 8時16分 8時12分 熊本県熊本地方 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月16日(水) 7時54分 7時50分 長野県中部 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月16日(水) 6時19分 6時15分 新潟県中越地方 マグニチュード4.0 震度3
2011年3月16日(水) 6時13分 6時04分 茨城県北部 マグニチュード4.8 震度3
2011年3月16日(水) 5時57分 5時53分 福島県浜通り マグニチュード4.5 震度3
2011年3月16日(水) 5時34分 5時30分 千葉県東方沖 マグニチュード5.7 震度3
2011年3月16日(水) 5時31分 5時27分 渡島地方西部 マグニチュード2.8 震度3
2011年3月16日(水) 4時59分 4時53分 福島県沖 マグニチュード5.0 震度3
2011年3月16日(水) 4時51分 4時48分 栃木県北部 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月16日(水) 4時37分 4時33分 群馬県北部 マグニチュード3.0 震度2
2011年3月16日(水) 4時19分 4時01分 宮城県沖 マグニチュード5.8 震度3
2011年3月16日(水) 3時36分 3時33分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード4.0 震度4
2011年3月16日(水) 3時23分 3時19分 茨城県沖 マグニチュード3.9 震度3
2011年3月16日(水) 3時20分 3時18分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月16日(水) 2時46分 2時40分 千葉県東方沖 マグニチュード4.4 震度2
2011年3月16日(水) 2時17分 2時14分 静岡県東部 マグニチュード2.8 震度3
2011年3月16日(水) 1時33分 1時28分 茨城県南部 マグニチュード3.7 震度2
2011年3月16日(水) 1時23分 1時18分 奄美大島近海 マグニチュード4.2 震度2
2011年3月16日(水) 0時42分 0時39分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード3.4 震度3
2011年3月16日(水) 0時36分 0時33分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード3.0 震度2
2011年3月16日(水) 0時28分 0時24分 三陸沖 マグニチュード6.0 震度3
2011年3月15日(火) 22時59分 22時56分 山梨県東部・富士五湖 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月15日(火) 22時55分 22時52分 山梨県東部・富士五湖 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月15日(火) 22時53分 22時49分 山梨県東部・富士五湖 マグニチュード2.9 震度2
2011年3月15日(火) 22時49分 22時46分 山梨県東部・富士五湖 マグニチュード3.2 震度2
2011年3月15日(火) 22時46分 22時43分 静岡県東部 マグニチュード3.6 震度3
2011年3月15日(火) 22時43分 22時40分 山梨県東部・富士五湖 マグニチュード4.0 震度4
2011年3月15日(火) 22時41分 22時38分 福島県沖 マグニチュード5.6 震度3
2011年3月15日(火) 23時34分 22時31分 静岡県東部 マグニチュード6.0 震度6+
2011年3月15日(火) 22時33分 22時28分 福島県沖 マグニチュード6.2 震度6+
2011年3月15日(火) 22時15分 22時10分 茨城県沖 マグニチュード4.2 震度3
2011年3月15日(火) 20時13分 20時06分 福島県沖 マグニチュード5.2 震度3
2011年3月15日(火) 19時48分 19時43分 伊豆大島近海 マグニチュード2.5 震度1
2011年3月15日(火) 19時37分 19時31分 千葉県北東部 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月15日(火) 18時55分 18時50分 福島県沖 マグニチュード6.3 震度3
2011年3月15日(火) 18時45分 18時41分 茨城県沖 マグニチュード4.4 震度3
2011年3月15日(火) 18時04分 18時01分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード2.4 震度2
2011年3月15日(火) 17時35分 17時31分 栃木県北部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月15日(火) 17時33分 17時30分 苫小牧沖 マグニチュード3.1 震度1
2011年3月15日(火) 16時57分 16時52分 長野県中部 マグニチュード2.6 震度1
2011年3月15日(火) 16時53分 16時48分 福島県沖 マグニチュード4.3 震度3
2011年3月15日(火) 16時48分 16時44分 福島県中通り マグニチュード3.1 震度1
2011年3月15日(火) 16時45分 16時40分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード2.8 震度2
2011年3月15日(火) 16時29分 16時25分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード2.8 震度2
2011年3月15日(火) 16時08分 16時03分 茨城県北部 マグニチュード4.9 震度3
2011年3月15日(火) 16時03分 15時56分 伊豆大島近海 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月15日(火) 15時37分 15時32分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード3.6 震度3
2011年3月15日(火) 15時32分 15時28分 千葉県東方沖 マグニチュード3.4 震度1
2011年3月15日(火) 14時54分 14時50分 長野県中部 マグニチュード2.9 震度1
2011年3月15日(火) 14時33分 14時28分 茨城県南部 マグニチュード4.3 震度2
2011年3月15日(火) 10時48分 10時41分 新潟県中越地方 マグニチュード2.0 震度3
2011年3月15日(火) 9時57分 9時54分 秋田県内陸南部 マグニチュード3.9 震度3
2011年3月15日(火) 9時55分 9時51分 東京湾 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月15日(火) 7時36分 7時29分 福島県浜通り マグニチュード4.4 震度3
2011年3月15日(火) 7時30分 7時28分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月15日(火) 7時25分 7時20分 長野県北部 マグニチュード4.4 震度3
2011年3月15日(火) 7時09分 7時04分 茨城県沖 マグニチュード4.8 震度3
2011年3月15日(火) 6時18分 6時14分 岩手県内陸南部 マグニチュード4.1 震度2
2011年3月15日(火) 6時14分 6時09分 新島・神津島近海 マグニチュード2.1 震度1
2011年3月15日(火) 5時44分 5時40分 新潟県中越地方 マグニチュード2.9 震度3
2011年3月15日(火) 5時41分 5時39分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月15日(火) 5時42分 5時33分 岐阜県飛騨地方 マグニチュード1.3 震度-
2011年3月15日(火) 5時09分 4時59分 東京湾 マグニチュード4.1 震度3
2011年3月15日(火) 4時38分 4時28分 宮城県沖 マグニチュード5.0 震度3
2011年3月15日(火) 4時09分 4時04分 茨城県沖 マグニチュード4.5 震度3
2011年3月15日(火) 3時51分 3時41分 茨城県沖 マグニチュード5.6 震度3
2011年3月15日(火) 3時39分 3時35分 福島県沖 マグニチュード4.3 震度3
2011年3月15日(火) 1時41分 1時36分 東京湾 マグニチュード3.9 震度2
2011年3月15日(火) 1時15分 1時11分 茨城県沖 マグニチュード4.3 震度3
2011年3月14日(月) 21時02分 20時57分 秋田県内陸南部 マグニチュード3.0 震度2
2011年3月14日(月) 20時51分 20時46分 静岡県伊豆地方 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月14日(月) 20時16分 20時06分 茨城県沖 マグニチュード4.8 震度3
2011年3月14日(月) 20時07分 20時03分 新島・神津島近海 マグニチュード2.7 震度1
2011年3月14日(月) 19時29分 19時25分 新島・神津島近海 マグニチュード2.2 震度1
2011年3月14日(月) 18時11分 18時07分 茨城県沖 マグニチュード4.8 震度3
2011年3月14日(月) 16時46分 16時43分 富山県西部 マグニチュード3.0 震度1
2011年3月14日(月) 16時30分 16時25分 茨城県沖 マグニチュード4.8 震度3
2011年3月14日(月) 16時01分 15時56分 茨城県沖 マグニチュード4.3 震度3
2011年3月14日(月) 16時02分 15時52分 福島県沖 マグニチュード5.2 震度4
2011年3月14日(月) 15時49分 15時44分 岩手県沖 マグニチュード5.4 震度3
2011年3月14日(月) 15時43分 15時38分 新潟県中越地方 マグニチュード4.0 震度4
2011年3月14日(月) 15時27分 15時18分 福島県沖 マグニチュード5.3 震度4
2011年3月14日(月) 15時17分 15時13分 福島県沖 マグニチュード6.3 震度4
2011年3月14日(月) 13時50分 13時45分 福島県沖 マグニチュード4.7 震度3
2011年3月14日(月) 13時30分 13時26分 長野県中部 マグニチュード2.3 震度1
2011年3月14日(月) 13時29分 13時24分 長野県中部 マグニチュード3.2 震度2
2011年3月14日(月) 13時26分 13時22分 栃木県南部 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月14日(月) 12時13分 12時10分 長野県北部 マグニチュード4.2 震度3
2011年3月14日(月) 11時37分 11時33分 長野県中部 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月14日(月) 11時13分 11時11分 --- マグニチュード-- 震度3
2011年3月14日(月) 10時14分 10時02分 茨城県沖 マグニチュード6.2 震度5-
2011年3月14日(月) 9時49分 9時46分 山梨県東部・富士五湖 マグニチュード2.8 震度1
2011年3月14日(月) 9時31分 9時28分 西表島付近 マグニチュード3.7 震度1
2011年3月14日(月) 9時24分 9時21分 茨城県北部 マグニチュード3.8 震度1
2011年3月14日(月) 8時57分 8時53分 茨城県沖 マグニチュード4.9 震度3
2011年3月14日(月) 8時50分 8時47分 長野県中部 マグニチュード3.3 震度3
2011年3月14日(月) 8時47分 8時41分 茨城県沖 マグニチュード4.7 震度3
2011年3月14日(月) 8時36分 8時33分 茨城県北部 マグニチュード4.0 震度2
2011年3月14日(月) 7時51分 7時46分 秋田県内陸南部 マグニチュード3.0 震度3
2011年3月14日(月) 7時42分 7時38分 秋田県内陸南部 マグニチュード2.9 震度2
